लाभ
01 उच्चतम ताप विरूपण तापमान 210 डिग्री सेल्सियस है; 02 उत्कृष्ट दीर्घकालिक हाइड्रोलिसिस स्थिरता; 03 FDA और अन्य प्रमाणपत्र पारित; 04 बार-बार उच्च तापमान और उच्च दबाव भाप नसबंदी; 05 उत्कृष्ट कठोरता और प्रभाव शक्ति; 06 हल्का वजन, पारंपरिक सामग्री जैसे एल्युमीनियम का 50%।
PSU बोर्ड स्टिक का रंग और रंग कोड
| PPSU बोर्ड स्टिक का रंग और रंग कोड | रंग नंबर | BL001 | N000 | BB09 | DB0099 | GR350 | Y159 | GG6126 | R8040 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W002
| PEEK, PPSU, PSU का विशिष्ट प्रदर्शन तालिका | पॉलिमर प्रदर्शन/प्रकार | इकाई | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PPSU | PSU |
| परीक्षण मानक | फाइबर सामग्री | भरा नहीं | 30% ग्लास फाइबर | 30% कार्बन फाइबर | भरा नहीं | भरा नहीं | |
| ———— | तन्य शक्ति | MPa | 101 | 163 | 220 | 72 | 69 |
| ISO 527-1/-2 | तन्य मापांक | GPa | 3.5 | 11 | 21 | 2.2 | 2.5 |
| ISO 527-1/-2 | टूटने पर बढ़ाव | % | 10-20 | 2.8 | 1.7 | 60-120 | 50-100 |
| ISO 527-1/-2 | झुकने की शक्ति | MPa | 157 | 260 | 321 | 91 | 103 |
| ISO 178 | फ्लेक्सुरल मापांक | GPa | 3.5 | 10.5 | 17.9 | 2.4 | 2.6 |
| ISO 178 | नॉच्ड प्रभाव शक्ति | J/m | बिना टूटे | 860 | 637 | बिना टूटे | बिना टूटे |
| ISO 180/IU | ताप विरूपण तापमान 1.82MPa | ℃ | 160 | 315 | 315 | 210 | 174 |
| ISO 75-1/-2 | रैखिक तापीय प्रसार गुणांक प्रवाह दिशा | ppm/℃ | 47 | 20 | 7 | 57 | 56 |
| ISO11359-1/-2 | अनुप्रस्थ दिशा में रैखिक तापीय प्रसार गुणांक | ppm/℃ | 50 | 67 | 56 | 57 | 56 |
| ISO11359-1/-2 | जल अवशोषण दर 24h | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| ISO 62 | घनत्व | g/cm³ | 1.3 | 1.53 | 1.41 | 1.29 | 1.24 |
ISO 1183








